应用领域
…
功能特性
本仪器设备购置是建立桥梁结构安全状态参量计量研究参考传感器库的一部分,用于桥梁结构状态监测系统计量技术研究中提供桥梁力学参量的量值参考源。本套设备应包含主传感器、测量系统及可用于二次开发的软件工具包等。
技术参数
标准荷载测量传感器
电源供应 | 9~36V DC |
额度容量 | 20T |
综合精度 | 优于OIML C4 |
温度影响 | <±10 ppm RC/℃ |
蠕变 | <±125 ppm R.C. |
重复性 | <±50 ppm R.C. |
零点输出范围 | <0.1%R.C. |
防雷击能力 | ≥80000A(IEEE4-95,IEC62305-1) |
绝缘阻抗 | ≥2000MΩ(@50VDC) |
击穿电压 | ≥500VAC |
防护等级 | IP68(1m水深,7天) |
疲劳寿命 | >1000000次/满量程 |
标准荷载测量系统
测量通道数 | 不少于4通道 |
电源供应 | 9~36V DC |
外壳 | 不锈钢,且有防撞防护 |
键盘 | 自带按键或触屏按键 |
保护等级 | 优于IP67 |
安装方式 | 嵌入、桌面、机架可选 |
分辨率(检定分度数) | 不小于10,000 |
A/D 率(内/外) | 不少于366 Hz内部,20 Hz PLC 输出 |
数字输入/输出 | 最大40输入/56输出可调 |
接口 | Ethernet TCP/IP, COM 1 (RS-232), COM 2 (RS-232, 422 or 485), USB可选 |
上一篇: 桥梁结构状态监测系统
下一篇: 无纸化会议系统解决方案